ФИО | должность | Каб .№ | телефон | |
Волков Алексей Сергеевич | Глава администрации | 32-727 | ||
Лукашова Татьяна Алексеевна | Зам. Главы администрации по экономике, финансам и муниципальному хозяйству | 32-715 | ||
Аксютенкова Ирина Петровна | Зам. Главы по социальным вопросам | 33 | 32-710 | |
Зорева Светлана Александровна | Управляющий делами | 31 | 32-712 | |
Каштанова Мария Александровна | Секретарь | 32-727 | ||
Районное Собрание | ||||
Алютина Татьяна Владимировна | Председатель КСК | 47 | 32-721 | |
Отдел организационно-контрольной и кадровой работы | ||||
Калиничева Екатерина Валерьевна | Заведующая отделом | 32 | 32-720 | |
Гудовская Алёна Викторовна | Заместитель заведующего | 32 | 32-720 | |
Рябкова Светлана Александровна | Заместитель заведующего – зав архивом | 36 | 31-451 | |
Орехова Ирина Амантаевна | Главный специалист | 37 | 32-711 | |
Моисеева Алла Шевкетовна | Эксперт | 37 | 32-711 | |
Отдел правового обеспечения | ||||
Литвинова Татьяна Сергеевна | Заведующий отделом | 43 | 32-718 | |
Ельцов Станислав Владимирович | Заместитель заведующего | 9 | 31-137 | |
Рачковская Наталья Михайловна | Главный специалист | 9 | 31-137 | |
Отдел экономического развития | ||||
Лазуточкина Любовь Петровна | Заведующая отделом | 44 | 32-723 | |
Абрамова Мария Анатольевна | Главный специалист | 44 | 32-723 | |
Крючкова Ирина Александровна | Главный специалист | 44 | 32-723 | |
Крашенинникова Юлия Евгеньевна | Начальник отдела | 45 | 31-103 | |
Латаева Юлия Анатольевна | Главный специалист | 45 | 31-103 | |
Хрипченко Оксана Владимировна | Ведущий Эксперт | 45 | 31-103 | |
Отдел по строительству, жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству | ||||
Калякин Вячеслав Вячеславович | Заведующий отделом | 42 | 32-709 | |
Крыласова Светлана Викторовна | Главный специалист | 42 | 32-709 | |
Ананьева Надежда Константиновна | Ведущий эксперт | 42 | 32-709 | |
Зеленская Яна Александровна | Ведущий Эксперт | |||
Отдел ГО и ЧС | ||||
Горохов Александр Анатольевич | Заведующий отделом | 29 | 31-172 | |
Смирнова Наталья Петровна | Ведущий специалист | 29 | 31-172 | |
Отдел финансово, бюджетного стратегического планирования | ||||
Жидяева Юлия Александровна | Заведующий отделом | 35 | 32-721 | |
Асачева Галина Николаевна | Главный специалист | 35 | 32-721 | |
Журавлева Наталья Ивановна | Главный специалист | 41 | 31-586 | |
Калинина Маргарита Викторовна | Главный специалист | 41 | 31-586 | |
Ведущий Эксперт | 41 | 31-586 | ||
Отдел ЗАГС | ||||
Аутлева Лариса Сергеевна | Заведующая отделом | 31-551 | ||
Кривова Елена Вячеславовна | Эксперт | 31-551 | ||
ГАС «Выборы» | ||||
Павлов Владимир Викторович Председатель 28 31-085 | ||||
Качин Сергей Николаевич систем.админ.КСА ГАС «Выборы» 28 31-085 | ||||
Единая дежурно – диспетчерская служба (ЕДДС) | ||||
Дюндиков Михаил Владимирович | Директор | 19 | 31-264 | |
Мкртчян Аракся Армановна | Заместитель директора | 19 | 31-264 | |
МКУ Отдел социальной помощи на дому | ||||
Новокшонова Елена Павловна | Заведующая | 7 | 31-082 | |
Территориальный отдел №4 Управления административно-технического контроля Калужской области | ||||
Беликов Владимир Владимирович | Начальник отдела | 11 | ||
Ермолаева Инна Егоровна | Эксперт | 11 | ||
Статистика | ||||
Кононова Наталья Александровна | Ведущий специалист | 12 | 31-960 | |
Хренова Екатерина Ивановна | Главный специалист | 12 | 31-860 | |
ГБУ «Агентство информационных технологий Калужской области» | ||||
Кашицын Дмитрий Анатольевич | Калуга Информ.Тех. | 10 | 31-404 | |
Лисеенко Валентина Евгеньевна | Калуга Информ. Тех. | 10 | 31-404 | |
Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района | ||||
Павлов Владимир Викторович | председатель | 28 | 31-085 | |
Качин Сергей Николаевич | системный администратор КСА ГАС «Выборы» | 30 | 31-085 | |
Отдел финансов | ||||
Стефанова Александра Георгиевна | Заведующая Отделом | 1 | 32-716 | |
Мельник Тамара Ивановна | Заместитель заведующего | 2 | 31-388 | |
Фетисова Людмила Викторовна | Начальник казначейского отдела | 3 | 31-472 | |
Алешина Ирина Анатольевна | Главный специалист | 2 | 31-388 | |
Болдычева Елена Викторовна | Ведущий эксперт | 2 | — | |
Бушина Татьяна Анатольевна | Главный специалист | 3 | 31-472 | |
Аношина Наталья Петровна | Главный специалист | 2 | 31-388 | |
Вольнягина Татьяна Анатольевна | Главный специалист | 3 | 31-472 | |
Бабушкина Анастасия Аркадьевна | Ведущий эксперт | 2 | 31-388 | |
Куличева Татьяна Николаевна | Ведущий эксперт | 3 | 31-472 | |
Отдел социальной защиты населения | ||||
Чистякова Наталья Ивановна | Заведующая Отделом | 22 | 32-726 | |
Пивоварова Екатерина Владимировна | Заместитель заведующего | 21 | 31-140 | |
Щербелева Светлана Борисовна | Начальник отдела | 24 | 31-835 | |
Артюшина Людмила Александровна | Ведущий эксперт | 21 | 31-851 | |
Шелякина Ольга Вячеславовна | Главный специалист | 21 | 31-851 | |
Шпикина Татьяна Николаевна | Главный специалист | 24 | 31-835 | |
Качина Анастасия Сергеевна | Главный специалист | 21 | 31-851 | |
Балашенко Ирина Сергеевна | Главный специалист | 21 | 31-835 | |
Отдел развития социальной сферы | ||||
Горохова Наталья Владимировна | Заведующая Отделом | 8 | 32-713 | |
Крутицкая Анна Сергеевна | Главный специалист | 13 | 32-713 | |
Богатова Екатерина Юрьевна | Ведущий эксперт по спорту | 13 | ||
Бочарова Елена Юрьевна | Главный специалист-секретарь КДН | 46 | 32-717 | |
Орехова Анна Андреевна | КДО | 13 | 32-713 | |
Васильева Оксана Александровна | КДО | 13 | 32-713 | |
Москалева Мария Петрован | КДО | 13 | 32-713 | |
Стефанова Наталия Александровна | Начальник отдела
(Централизованная бухгалтерия) |
20 | 32-722 | |
Полякова Надежда Леонидовна | 20 | 32-722 | ||
Борисова Галина Леонидовна | 20 | 32-722 | ||
Отдел аграрной политики и социального обустройства села | ||||
Сухоруков Владимир Павлович | Заведующий Отделом | 38 | 32-708 | |
Тележникова Нина Михайловна | Заместитель заведующего | 43 | 31-137 | |
Королева Наталья Владимировна | Начальник отдела | 39 | 32-724 | |
Ведущий специалист | 39 | 31-730 | ||
Щетилина Валентина Владимировна | Эксперт | 43 | 31-137 | |
Отдел опеки и попечительства | ||||
Семенова Надежда Ивановна | Начальник Отдела | 15 | 31-237 | |
Плахова Наталья Викторовна | Главный специалист | 16 | 31-237 | |
Тымчук Елена Васильевна | Ведущий специалист | 16 | 31-237 | |
Шаврова Любовь Михайловна | Ведущий специалист | 17 | 31-082 | |
Отдел архитектуры градостроительства имущественных и земельных отношений | ||||
Павлова Елена Геннадьевна | Заведующий Отделом | 5 | 32-719 | |
Гусарова Елена Павловна | Заместитель заведующего | 6 | 32-719 | |
Баранцева Юлия Владимировна | Начальник отдела | 6 | 32-719 | |
Сочина Татьяна Валерьевна | Главный специалист | 6 | 32-719 | |
Коняева Ирина Григорьевна | Ведущий эксперт | 6 | 32-719 | |
Эксперт | 5 | 32-714 | ||
Волкова Елена Игоревна | Эксперт | 6 | 32-719 | |
Отдел образования и молодежной политики | ||||
Ступоченко Раиса Викторовна | Заведующая Отделом | 31-848 | ||
Енацкая Валентина Алексеевна | Заместитель заведующего | 31-662 | ||
Пираторов Игорь Вячеславович | Главный специалист | 31-662 |