Управление Росреестра по Калужской области напоминает, что кадастровые инженеры могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и сотрудниками компаний, работающих в сфере земельных отношений. Но при этом каждый кадастровый инженер обязан состоять в саморегулируемой организации (СРО) и иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Результатом кадастровых работ кадастрового инженера является межевой план, технический план или акт обследования.
Стоит отметить, что качество подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета при оформлении объектов недвижимости, напрямую зависит от профессионализма и опыта кадастрового инженера.
Управление Росреестра по Калужской области подготовило рейтинг по итогам работы во II квартале 2019 года кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Рейтинг основан на качестве подготовки документов и количестве принятых положительных и отрицательных решений при постановке объектов на кадастровый учет.
Управление Росреестра по Калужской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров за II квартал 2019 года перед заключением договора
на выполнение кадастровых работ. Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на Калужском подсайте официального сайте Росреестра rosreestr.ru во вкладке «Открытая служба» — «Статистика и аналитика» — «Калужская область» — «Рейтинг кадастровых инженеров». Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.
Оценить эффективность работы кадастровых инженеров можно по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении и отказе в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов.
ФИО кадастрового инженера | СРО | Всего решений | Кол-во положительных решений | Количество решений о приостановлении | % приостановок к общему кол-ву решений | Количество решений об отказе | % отказов к общему кол-ву решений | |
1 | Абаскалова Екатерина Михайловна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 58 | 41 | 14 | 24,14% | 3 | 5,17% |
2 | Аверина Ирина Владимировна | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 133 | 89 | 40 | 30,08% | 4 | 3,01% |
3 | Агашина Елена Сергеевна | А СРО «ОКИ» | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
4 | Азаров Андрей Александрович | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 19 | 13 | 5 | 26,32% | 1 | 5,26% |
5 | Айсенов Артур Махмудович | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
6 | Алединова Мария Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 8 | 4 | 3 | 37,50% | 1 | 12,50% |
7 | Алексеев Анатолий Аркадьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 7 | 3 | 3 | 42,86% | 1 | 14,29% |
8 | Алтынов Вячеслав Игоревич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Андреев Василий Александрович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
10 | Андреяшев Александр Сергеевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 41 | 24 | 13 | 31,71% | 4 | 9,76% |
11 | Андрианов Евгений Александрович | Ассоциация СРО «БОКИ» | 4 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 25,00% |
12 | Андрющенков Андрей Петрович | Ассоциация СРО «БОКИ» | 6 | 5 | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
13 | Анисимова Ольга Борисовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 53 | 32 | 13 | 24,53% | 8 | 15,09% |
14 | Анисимова Ольга Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 40 | 29 | 8 | 20,00% | 3 | 7,50% |
15 | Антропов Александр Александрович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 39 | 29 | 7 | 17,95% | 3 | 7,69% |
16 | Антуфьева Ксения Сергеевна | Ассоциация СРО «МСКИ» | 4 | 1 | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% |
17 | Арешкин Михаил Лериевич | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 26 | 15 | 11 | 42,31% | 0 | 0,00% |
18 | Архипова Татьяна Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | Аршакян Ольга Андреевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 4 | 0 | 0,00% | 1 | 20,00% |
20 | Атрошенков Александр Васильевич | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 12 | 10 | 1 | 8,33% | 1 | 8,33% |
21 | Ахромов Сергей Евгеньевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
22 | Багаева Галина Викторовна | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 55 | 12 | 42 | 76,36% | 1 | 1,82% |
23 | Балакина Ирен Альпиновна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 31 | 21 | 6 | 19,35% | 4 | 12,90% |
24 | Баранчук Анна Александровна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 53 | 39 | 12 | 22,64% | 2 | 3,77% |
25 | Бахотский Максим Сергеевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
26 | Бахтерева Юлия Сергеевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 59 | 50 | 5 | 8,47% | 4 | 6,78% |
27 | Башкирова Людмила Владимировна | Ассоциация СРО «МСКИ» | 6 | 2 | 4 | 66,67% | 0 | 0,00% |
28 | Белов Александр Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 22 | 14 | 5 | 22,73% | 3 | 13,64% |
29 | Белокопытова Елена Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 44 | 29 | 15 | 34,09% | 0 | 0,00% |
30 | Блинова Галина Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 7 | 5 | 2 | 28,57% | 0 | 0,00% |
31 | Блинова Ирина Анатольевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | Бобровникова Юлия Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 13 | 6 | 5 | 38,46% | 2 | 15,38% |
33 | Божко Владимир Иванович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | Борзенков Николай Александрович | Ассоциация СРО «БОКИ» | 8 | 7 | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% |
35 | Борзенкова Ирина Аркадьевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 61 | 46 | 11 | 18,03% | 4 | 6,56% |
36 | Борисова Елена Геннадьевна | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | Бородавко Дмитрий Евгеньевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | Буранова Александра Юрьевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | Бурухина Мария Николаевна | Ассоциация «СРО КИРУиП« | 15 | 8 | 7 | 46,67% | 0 | 0,00% |
40 | Буторова Ольга Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 80 | 60 | 15 | 18,75% | 5 | 6,25% |
41 | Валиев Равиль Темирханович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 14 | 10 | 2 | 14,29% | 2 | 14,29% |
42 | Валиева Айгуль Саидовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | Ветрова Виктория Викторовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 49 | 34 | 7 | 14,29% | 8 | 16,33% |
44 | Внукова Ирина Юрьевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 20 | 11 | 8 | 40,00% | 1 | 5,00% |
45 | Войтович Станислав Валерьевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 12 | 10 | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
46 | Волкова Инна Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 99 | 85 | 12 | 12,12% | 2 | 2,02% |
47 | Володина Ирина Александровна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 8 | 7 | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% |
48 | Волхонская Ирина Витальевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 35 | 27 | 6 | 17,14% | 2 | 5,71% |
49 | Воробьев Вячеслав Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | Воробьева Оксана Александровна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 46 | 34 | 10 | 21,74% | 2 | 4,35% |
51 | Ворон Нина Павловна | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 8 | 6 | 1 | 12,50% | 1 | 12,50% |
52 | Гаврикова Елена Вячеславовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 40 | 27 | 9 | 22,50% | 4 | 10,00% |
53 | Гайгерова Екатерина Михайловна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | Галстян Ваграм Юрьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 5 | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
55 | Гапонова Светлана Федоровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 36 | 29 | 7 | 19,44% | 0 | 0,00% |
56 | Гапутина Татьяна Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 8 | 7 | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% |
57 | Голов Андрей Владимирович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 39 | 26 | 9 | 23,08% | 4 | 10,26% |
58 | Головенков Андрей Владимирович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 12 | 8 | 2 | 16,67% | 2 | 16,67% |
59 | Головкин Алексей Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | Граф Ольга Анатольевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 65 | 52 | 9 | 13,85% | 4 | 6,15% |
61 | Грачев Антон Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 20 | 16 | 3 | 15,00% | 1 | 5,00% |
62 | Грачева Ирина Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 83 | 62 | 14 | 16,87% | 7 | 8,43% |
63 | Григорьева Ирина Владимировна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 10 | 7 | 3 | 30,00% | 0 | 0,00% |
64 | Грицай Ольга Сергеевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 9 | 5 | 2 | 22,22% | 2 | 22,22% |
65 | Гришина Наталья Владимировна | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 28 | 23 | 4 | 14,29% | 1 | 3,57% |
66 | Груздева Наталья Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 55 | 43 | 9 | 16,36% | 3 | 5,45% |
67 | Груздева Ольга Витальевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 15 | 7 | 8 | 53,33% | 0 | 0,00% |
68 | Губина Валерия Игоревна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | Гусева Мария Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 83 | 66 | 15 | 18,07% | 2 | 2,41% |
70 | Девятых Николай Леонидович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 39 | 29 | 10 | 25,64% | 0 | 0,00% |
71 | Денисова Лада Васильевна | СРО КИ Союз «Кадастровые инженеры» | 12 | 8 | 4 | 33,33% | 0 | 0,00% |
72 | Денисова Светлана Александровна | А СРО «ПрофЦКИ« | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | Димитрова Инна Евгеньевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 7 | 4 | 3 | 42,86% | 0 | 0,00% |
74 | Добросердов Михаил Васильевич | Ассоциация СРО «БОКИ» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
75 | Долгачева Елена Витальевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 54 | 43 | 9 | 16,67% | 2 | 3,70% |
76 | Долгова Анастасия Ивановна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 93 | 80 | 12 | 12,90% | 1 | 1,08% |
77 | Донскова Татьяна Александровна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 1 | 5 | 83,33% | 0 | 0,00% |
78 | Дроздов Сергей Игоревич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 17 | 15 | 2 | 11,76% | 0 | 0,00% |
79 | Дроздова Любовь Михайловна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 15 | 10 | 2 | 13,33% | 3 | 20,00% |
80 | Дуда Дарья Николаевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
81 | Егоров Денис Викторович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 23 | 19 | 3 | 13,04% | 1 | 4,35% |
82 | Елисеенкова Екатерина Викторовна | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% |
83 | Ермакова Екатерина Александровна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 4 | 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
84 | Ершов Виктор Викторович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | Ефимкина Марина Николаевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | Жаренков Максим Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 15 | 14 | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% |
87 | Жданова Ольга Алексеевна | СРО Ассоциация «КИРС» | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
88 | Жуков Александр Николаевич | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 19 | 10 | 6 | 31,58% | 3 | 15,79% |
89 | Жукова Нина Сергеевна | А СРО «ОКИ» | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% |
90 | Зайцев Сергей Александрович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 320 | 250 | 56 | 17,50% | 14 | 4,38% |
91 | Зайцева Ирина Романовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 11 | 8 | 1 | 9,09% | 2 | 18,18% |
92 | Зайцева Нелли Рустамовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 77 | 60 | 16 | 20,78% | 1 | 1,30% |
93 | Зикеев Михаил Анатольевич | СРО Союз «Кадастровые инженеры» | 8 | 6 | 2 | 25,00% | 0 | 0,00% |
94 | Золотухин Андрей Андреевич | Ассоциация «ГКИ» | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% |
95 | Зоммер Ярослав Иванович | СРО КИ Союз «Кадастровые инженеры» | 50 | 35 | 13 | 26,00% | 2 | 4,00% |
96 | Зубарев Алексей Борисович | Ассоциация «ГКИ» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
97 | Зубарев Илья Алексеевич | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 102 | 74 | 21 | 20,59% | 7 | 6,86% |
98 | Зубкова Любовь Ивановна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 8 | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
99 | Иванов Андрей Вячеславович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 229 | 170 | 44 | 19,21% | 15 | 6,55% |
100 | Иванов Сергей Андреевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 106 | 72 | 23 | 21,70% | 11 | 10,38% |
101 | Иванов Федор Юрьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 14 | 9 | 4 | 28,57% | 1 | 7,14% |
102 | Иванова Ирина Леонидовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
103 | Иванова Светлана Владиславовна | А СРО «ОКИ» | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
104 | Игнатова Ольга Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
105 | Ильина Мария Вячеславовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 27 | 21 | 3 | 11,11% | 3 | 11,11% |
106 | Ильменский Илья Валерьевич | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
107 | Ицкевич Анна Геннадьевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 101 | 71 | 16 | 15,84% | 14 | 13,86% |
108 | Казакова Людмила Георгиевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 37 | 23 | 11 | 29,73% | 3 | 8,11% |
109 | Капырина Татьяна Васильевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 44 | 38 | 3 | 6,82% | 3 | 6,82% |
110 | Карпова Наталья Юрьевна | СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
111 | Касумова Полина Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 4 | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% |
112 | Квасова Алиса Анатольевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
113 | Киргизов Вячеслав Валерьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 16 | 7 | 7 | 43,75% | 2 | 12,50% |
114 | Ковальчук Оксана Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 39 | 24 | 14 | 35,90% | 1 | 2,56% |
115 | Козлов Валерий Анатольевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 11 | 10 | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
116 | Козлова Дина Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 24 | 18 | 4 | 16,67% | 2 | 8,33% |
117 | Колтаков Роман Валентинович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 8 | 7 | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% |
118 | Колязина Вера Вячеславовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 61 | 38 | 23 | 37,70% | 0 | 0,00% |
119 | Коновалов Георгий Александрович | Ассоциация СРО «БОКИ» | 13 | 12 | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
120 | Кончакова Ольга Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 32 | 21 | 11 | 34,38% | 0 | 0,00% |
121 | Конько Сергей Викторович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 7 | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122 | Коробко Олег Иванович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 24 | 9 | 10 | 41,67% | 5 | 20,83% |
123 | Королев Алексей Николаевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
124 | Королева Марина Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 62 | 51 | 9 | 14,52% | 2 | 3,23% |
125 | Корсакова Наталья Петровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 53 | 42 | 11 | 20,75% | 0 | 0,00% |
126 | Косоногов Николай Игоревич | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% |
127 | Красивская Любовь Викторовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 2 | 2 | 40,00% | 1 | 20,00% |
128 | Красильникова Елизавета Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
129 | Краснова Ольга Николаевна | Ассоциация «ГКИ» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
130 | Кривов Александр Сергеевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 4 | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% |
131 | Кривова Юлия Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
132 | Кудрицкая Татьяна Викторовна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 50 | 38 | 11 | 22,00% | 1 | 2,00% |
133 | Кузина Елена Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
134 | Кузичев Роман Валерьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 4 | 2 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% |
135 | Кузнецов Сергей Валентинович | СРО КИ «Гильдия Кадастровых Инженеров» | 30 | 20 | 6 | 20,00% | 4 | 13,33% |
136 | Кулешова Ольга Борисовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 35 | 24 | 9 | 25,71% | 2 | 5,71% |
137 | Куриганова Оксана Константиновна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 41 | 39 | 2 | 4,88% | 0 | 0,00% |
138 | Лазаренко Мария Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 3 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
139 | Ли Надежда Николаевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 24 | 18 | 4 | 16,67% | 2 | 8,33% |
140 | Лисовская Оксана Вячеславовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 19 | 17 | 1 | 5,26% | 1 | 5,26% |
141 | Лужнов Павел Владимирович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 18 | 16 | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
142 | Лужнова Мария Викторовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 40 | 19 | 19 | 47,50% | 2 | 5,00% |
143 | Лучкина Елена Ивановна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 19 | 18 | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% |
144 | Лучкина Елена Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 8 | 7 | 1 | 12,50% | 0 | 0,00% |
145 | Макаркин Василий Николаевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 1 | 4 | 66,67% | 1 | 16,67% |
146 | Макаркин Николай Васильевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 8 | 6 | 1 | 12,50% | 1 | 12,50% |
147 | Макаркина Марина Алексеевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
148 | Малахов Максим Валерьевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
149 | Малютин Аркадий Викторович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 3 | 2 | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% |
150 | Малявина Ольга Евгеньевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 126 | 107 | 14 | 11,11% | 5 | 3,97% |
151 | Манохина Елена Александровна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
152 | Маслов Сергей Валерьевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 26 | 17 | 6 | 23,08% | 3 | 11,54% |
153 | Матаева Людмила Олеговна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
154 | Мельситов Дмитрий Константинович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
155 | Мисник Сергей Васильевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 25 | 16 | 7 | 28,00% | 2 | 8,00% |
156 | Митина Светлана Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 54 | 29 | 14 | 25,93% | 11 | 20,37% |
157 | Мишина Наталья Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 26 | 21 | 5 | 19,23% | 0 | 0,00% |
158 | Муравьева Елена Александровна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 18 | 14 | 4 | 22,22% | 0 | 0,00% |
159 | Назина Людмила Алексеевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 16 | 12 | 4 | 25,00% | 0 | 0,00% |
160 | Немчинов Николай Владимирович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 23 | 18 | 3 | 13,04% | 2 | 8,70% |
161 | Никитенкова Татьяна Юрьевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 54 | 38 | 10 | 18,52% | 6 | 11,11% |
162 | Никишаева Надежда Алексеевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 28 | 25 | 2 | 7,14% | 1 | 3,57% |
163 | Николаева Татьяна Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 48 | 39 | 6 | 12,50% | 3 | 6,25% |
164 | Николашкин Павел Владимирович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 4 | 2 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% |
165 | Новокшонов Иван Васильевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 121 | 82 | 24 | 19,83% | 15 | 12,40% |
166 | Ноц Дмитрий Михайлович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 14 | 9 | 5 | 35,71% | 0 | 0,00% |
167 | Оберюхтина Дарья Леонидовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
168 | Огородник Евгений Иванович | А СРО «ОКИ» | 10 | 8 | 1 | 10,00% | 1 | 10,00% |
169 | Осипов Владимир Викторович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
170 | Павлова Анастасия Викторовна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
171 | Парамонов Сергей Львович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 195 | 155 | 37 | 18,97% | 3 | 1,54% |
172 | Петракова Анна Евгеньевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
173 | Пешехонцев Дмитрий Анатольевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
174 | Пирогов Алексей Валерьевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
175 | Пирогова Лариса Владимировна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 29 | 10 | 5 | 17,24% | 14 | 48,28% |
176 | Плесняков Евгений Александрович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
177 | Плосконосов Андрей Николаевич | Ассоциация СРО «БОКИ» | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
178 | Плосконосова Ольга Валерьевна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 17 | 15 | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
179 | Подов Сергей Брониславович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 5 | 4 | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% |
180 | Помещикова Юлия Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 4 | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% |
181 | Поминов Владимир Юрьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 4 | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% |
182 | Пономарев Сергей Владимирович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
183 | Попов Сергей Владимирович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 8 | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
184 | Попова Тамара Николаевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 9 | 8 | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% |
185 | Пуртов Сергей Евгеньевич | Ассоциация СРО «МСКИ» | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
186 | Родин Алексей Викторович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 7 | 2 | 2 | 28,57% | 3 | 42,86% |
187 | Родионова Маргарита Алексеевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
188 | Романова Инна Владимировна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 40 | 34 | 5 | 12,50% | 1 | 2,50% |
189 | Романова Яна Сергеевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 17 | 11 | 3 | 17,65% | 3 | 17,65% |
190 | Сатыров Саид Эслемесович | Ассоциация СРО «ОПКД» | 18 | 13 | 2 | 11,11% | 3 | 16,67% |
191 | Сварчевская Ольга Юрьевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 101 | 96 | 4 | 3,96% | 1 | 0,99% |
192 | Семенов Константин Сергеевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 80 | 58 | 12 | 15,00% | 10 | 12,50% |
193 | Семенова Елена Николаевна | Ассоциация СРО «БОКИ» | 54 | 37 | 14 | 25,93% | 3 | 5,56% |
194 | Семенова Инесса Игоревна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 7 | 6 | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
195 | Сергеев Александр Анатольевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 32 | 20 | 8 | 25,00% | 4 | 12,50% |
196 | Сидельникова Ольга Игоревна | СРО «Кадастровые инженеры юга» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
197 | Сизова Юлия Николаевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
198 | Симонов Иван Евгеньевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 15 | 11 | 3 | 20,00% | 1 | 6,67% |
199 | Склярова Яна Анатольевна | Ассоциация СРО «ОПКД» | 5 | 2 | 3 | 60,00% | 0 | 0,00% |
200 | Снегирева Татьяна Геннадьевна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
201 | Соколова Ирина Александровна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
202 | Соловьев Андрей Валерьевич | Ассоциация СРО «ОПКД» | 6 | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
203 | Соловьева Наталья Львовна | А СРО «Кадастровые инженеры» | 97 | 79 | 16 | 16,49% | 2 | 2,06% |
